网通加速   电信加速   移动加速   联通加速   无图版   帮助   论坛首页

复制本帖地址到本论坛的其他帖子中就可以访问本帖 点击就复制了
复制本帖地址到QQ、MSN和你的朋友分享 点击就复制了
一起网球四岁了 » 我爱我家 » 最爱罗迪克 » 『Andyの资料』andy08年世界排名(年终第八)
« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
本页主题: 『Andyの资料』andy08年世界排名(年终第八) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 『Andyの资料』andy08年世界排名(年终第八)

管理提醒:
本帖被 翼骁皙 执行取消置顶操作(2008-12-20)


[ 此帖被翼骁皙在2008-12-18 19:04重新编辑 ]
顶端 Posted: 2007-12-27 18:57 | [楼 主]
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

1月7日最新世界排名

冠军排名:无

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 7180 16
2 0 纳达尔 西班牙 5780 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4315 19
4 0 达维登科 俄罗斯 2825 26
5 0 费雷尔 西班牙 2750 23
6 0 罗迪克 美国 2530 20
7 0 冈萨雷斯 智利 2005 19
8 0 加斯奎特 法国 1930 22
9 +2 安迪-穆雷 英国 1830 19
10 -1 纳尔班迪安 阿根廷 1775 15


1月14日最新世界排名

冠军排名:无

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 7180 16
2 0 纳达尔 西班牙 5780 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4315 19
4 0 达维登科 俄罗斯 2825 26
5 0 费雷尔 西班牙 2615 23
6 0 罗迪克 美国 2530 20
7 0 冈萨雷斯 智利 2005 19
8 0 加斯奎特 法国 1930 22
9 +2 安迪-穆雷 英国 1830 19
10 -1 纳尔班迪安 阿根廷 1775 15


1月28日最新世界排名

冠军排名:37

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6630 16
2 0 纳达尔 西班牙 5980 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5165 19
4 0 达维登科 俄罗斯 2725 25
5 0 费雷尔 西班牙 2715 23
6 0 罗迪克 美国 2155 20
7 +1 加斯奎特 法国 1895 22
8 +6 尤兹尼 俄罗斯 1845 23
9 +6 布雷克 美国 1710 23
10 0 纳尔班迪安 阿根廷 1700 15
[ 此贴被许愿dё♂孩在2008-01-28 17:57重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-01-07 12:22 | 1 楼
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

2月4日最新世界排名

冠军排名:39

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6630 16
2 0 纳达尔 西班牙 5980 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5165 19
4 0 达维登科 俄罗斯 2725 25
5 0 费雷尔 西班牙 2715 23
6 0 罗迪克 美国 2155 20
7 0 加斯奎特 法国 1895 22
8 0 尤兹尼 俄罗斯 1845 22
9 +1 纳尔班迪安 阿根廷 1700 15
10 +1 伯蒂奇 捷克 1685 21


2月11日最新世界排名

冠军排名:39

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6630 16
2 0 纳达尔 西班牙 5980 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5165 19
4 0 达维登科 俄罗斯 2725 25
5 0 费雷尔 西班牙 2715 23
6 0 罗迪克 美国 2155 20
7 0 加斯奎特 法国 1895 22
8 0 尤兹尼 俄罗斯 1845 22
9 0 纳尔班迪安 阿根廷 1700 15
10 0 伯蒂奇 捷克 1685 21


2月18日最新世界排名

冠军排名:47

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6630 16
2 0 纳达尔 西班牙 5980 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5165 20
4 0 达维登科 俄罗斯 2725 25
5 0 费雷尔 西班牙 2715 22
6 0 罗迪克 美国 2120 19
7 0 加斯奎特 法国 1885 22
8 0 尤兹尼 俄罗斯 1845 22
9 +3 布雷克 美国 1710 22
10 +1 穆雷 英国 1710 19


2月25日最新世界排名

冠军排名:19

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6630 16
2 0 纳达尔 西班牙 5980 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5070 19
4 +1 费雷尔 西班牙 2695 22
5 -1 达维登科 俄罗斯 2640 25
6 0 罗迪克 美国 2120 19
7 0 加斯奎特 法国 1885 22
8 +3 纳尔班迪安 阿根廷 1875 16
9 0 布雷克 美国 1710 23
10 +2 伯蒂奇 捷克 1685 22
[ 此贴被许愿dё♂孩在2008-02-25 14:40重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-02-04 17:42 | 2 楼
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

3月3日最新世界排名

冠军排名:15

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6330 15
2 0 纳达尔 西班牙 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5010 18
4 0 费雷尔 西班牙 2695 22
5 0 达维登科 俄罗斯 2640 24
6 0 罗迪克 美国 2140 20
7 +1 纳尔班迪安 阿根廷 2050 17
8 -1 加斯奎特 法国 1885 22
9 0 布雷克 美国 1710 22
10 0 伯蒂奇 捷克 1685 21  


3月10日最新世界排名

冠军排名:4

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6330 15
2 0 纳达尔 西班牙 5980 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5130 19
4 +1 达维登科 俄罗斯 2750 25
5 -1 费雷尔 西班牙 2730 23
6 0 罗迪克 美国 2380 21
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2050 17
8 0 加斯奎特 法国 1885 23
9 0 布雷克 美国 1710 22
10 0 伯蒂奇 捷克 1685 22  


3月24日最新世界排名

冠军排名:5

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6550 16
2 0 纳达尔 西班牙 5705 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5280 20
4 +1 费雷尔 西班牙 2640 24
5 -1 达维登科 俄罗斯 2485 28
6 0 罗迪克 美国 2160 22
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2100 20
8 0 加斯奎特 法国 1885 24
9 0 布雷克 美国 1800 23
10 0 伯蒂奇 捷克 1685 22  
[ 此贴被许愿dё♂孩在2008-03-24 13:15重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-03-03 14:34 | 3 楼
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

4月7日最新世界排名

冠军排名:5

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6600 16
2 0 纳达尔 西班牙 5930 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4785 20
4 0 达维登科 俄罗斯 3175 29
5 0 费雷尔 西班牙 2570 24
6 0 罗迪克 美国 2260 22
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2070 20
8 +1 布雷克 美国 1920 23
9 +1 伯蒂奇 捷克 1875 22
10 -2 加斯奎特 法国 1855 24


4月14日最新世界排名

冠军排名:5

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6600 16
2 0 纳达尔 西班牙 5930 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4785 20
4 0 达维登科 俄罗斯 3175 29
5 0 费雷尔 西班牙 2570 24
6 0 罗迪克 美国 2260 22
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2070 20
8 0 布雷克 美国 1900 22
9 0 伯蒂奇 捷克 1875 22
10 0 加斯奎特 法国 1855 24


4月21日最新世界排名

冠军排名:6

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6425 16
2 0 纳达尔 西班牙 5455 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4725 19
4 0 达维登科 俄罗斯 3290 29
5 0 费雷尔 西班牙 2620 24
6 0 罗迪克 美国 2320 21
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2035 19
8 0 布雷克 美国 2020 22
9 +1 加斯奎特 法国 1755 23
10 -1 伯蒂奇 捷克 1690 21


4月28日最新世界排名

冠军排名:6

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6775 17
2 0 纳达尔 西班牙 5655 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4935 20
4 0 达维登科 俄罗斯 3440 29
5 0 费雷尔 西班牙 2610 24
6 0 罗迪克 美国 2260 22
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2085 19
8 0 布雷克 美国 1965 23
9 0 加斯奎特 法国 1805 24
10 0 伯蒂奇 捷克 1650 22
[ 此贴被许愿dё♂孩在2008-04-28 18:59重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-04-07 12:20 | 4 楼
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

5月5日最新世界排名

冠军排名:7

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6775 17
2 0 纳达尔 西班牙 5930 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4750 19
4 0 达维登科 俄罗斯 3440 28
5 0 费雷尔 西班牙 2780 25
6 0 罗迪克 美国 2260 22
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2110 20
8 0 布雷克 美国 1965 24
9 0 加斯奎特 法国 1690 23
10 0 伯蒂奇 捷克 1615 21  


5月12日最新世界排名

冠军排名:5

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6825 17
2 0 纳达尔 西班牙 5435 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5125 19
4 0 达维登科 俄罗斯 3290 28
5 0 费雷尔 西班牙 2780 25
6 0 罗迪克 美国 2410 22
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2115 20
8 0 布雷克 美国 2055 24
9 0 加斯奎特 法国 1660 23
10 +14 瓦林卡 瑞士 1545 28


5月19日最新世界排名

冠军排名:5

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6675 17
2 0 纳达尔 西班牙 5585 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5225 19
4 0 达维登科 俄罗斯 3290 28
5 0 费雷尔 西班牙 2730 25
6 0 罗迪克 美国 2410 22
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2115 20
8 0 布雷克 美国 1985 24
9 0 加斯奎特 法国 1630 23
10 0 瓦林卡 瑞士 1575 28


5月26日最新世界排名

冠军排名:5

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6675 17
2 0 纳达尔 西班牙 5585 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5225 19
4 0 达维登科 俄罗斯 3425 28
5 0 费雷尔 西班牙 2730 25
6 0 罗迪克 美国 2410 21
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2115 20
8 0 布雷克 美国 1985 24
9 0 加斯奎特 法国 1630 23
10 0 瓦林卡 瑞士 1575 27  
[ 此贴被许愿dё♂孩在2008-06-09 17:59重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-05-05 18:33 | 5 楼
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

6月9日最新世界排名

冠军排名:7

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6675 17
2 0 纳达尔 西班牙 5585 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5225 19
4 0 达维登科 俄罗斯 3050 28
5 0 费雷尔 西班牙 2905 25
6 0 罗迪克 美国 2405 21
7 +1 布雷克 美国 2015 24
8 -1 纳尔班迪安 阿根廷 2000 20
9 +1 瓦林卡 瑞士 1615 27
10 -1 加斯奎特 法国 1595 23  


6月16日最新世界排名

冠军排名:6

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6900 18
2 0 纳达尔 西班牙 5755 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5360 19
4 0 达维登科 俄罗斯 3115 28
5 0 费雷尔 西班牙 2905 25  
6 0 罗迪克 美国 2280 21
7 +1 纳尔班迪安 阿根廷 2100 20
8 -1 布雷克 美国 2015 24
9 +1 加斯奎特 法国 1625 23
10 -1 瓦林卡 瑞士 1615 26  


6月23日最新世界排名

冠军排名:6

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6900 18
2 0 纳达尔 西班牙 5755 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5360 19
4 0 达维登科 俄罗斯 3115 28
5 0 费雷尔 西班牙 3005 26  
6 0 罗迪克 美国 2280 21
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2100 20
8 0 布雷克 美国 2015 24
9 +1 瓦林卡 瑞士 1615 25
10 -1 加斯奎特 法国 1610 23    
[ 此贴被许愿dё♂孩在2008-06-23 18:27重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-06-09 18:00 | 6 楼
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

7月7日最新世界排名

冠军排名:6

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6600 18
2 0 纳达尔 西班牙 6055 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4945 19
4 +1 费雷尔 西班牙 3045 26
5 -1 达维登科 俄罗斯 2970 28  
6 0 罗迪克 美国 2065 21
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2030 20
8 0 布雷克 美国 1975 24
9 +2 穆雷 英国 1805 22
10 -1 瓦林卡 瑞士 1760 25    


7月14日最新世界排名

冠军排名:6

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6600 18
2 0 纳达尔 西班牙 6055 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4945 19
4 +1 达维登科 俄罗斯 2970 27
5 -1 费雷尔 西班牙 2945 26    
6 0 罗迪克 美国 2065 21
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2030 20
8 0 布雷克 美国 1975 24
9 0 穆雷 英国 1805 22
10 0 瓦林卡 瑞士 1785 25    


7月21日最新世界排名

冠军排名:6

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6600 18
2 0 纳达尔 西班牙 5830 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4945 19
4 0 达维登科 俄罗斯 2970 26
5 0 费雷尔 西班牙 2945 25    
6 0 罗迪克 美国 2065 21
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2030 19
8 0 布雷克 美国 1955 24
9 0 穆雷 英国 1730 23
10 0 瓦林卡 瑞士 1660 24      


7月28日最新世界排名

冠军排名:8

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6605 19
2 0 纳达尔 西班牙 6305 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5055 19
4 +1 费雷尔 西班牙 2945 25
5 -1 达维登科 俄罗斯 2925 26    
6 0 罗迪克 美国 2065 21
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2005 20
8 0 布雷克 美国 1980 24
9 0 穆雷 英国 1835 24
10 0 瓦林卡 瑞士 1685 24      
[ 此贴被许愿dё♂孩在2008-07-28 18:20重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-07-07 18:09 | 7 楼
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

8月4日最新世界排名

冠军排名:8

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6680 20
2 0 纳达尔 西班牙 6455 21
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5390 20
4 +1 达维登科 俄罗斯 2795 26
5 -1 费雷尔 西班牙 2775 26
6 +3 穆雷 英国 2135 25
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 1980 21
8 0 布雷克 美国 1955 25      
9 -3 罗迪克 美国 1865 21
10 0 瓦林卡 瑞士 1610 25      


8月11日最新世界排名

冠军排名:7

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 6330 19
2 0 纳达尔 西班牙 6305 20
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4905 19
4 +1 费雷尔 西班牙 2915 25
5 -1 达维登科 俄罗斯 2805 25
6 0 穆雷 英国 2300 24
7 +1 布雷克 美国 2020 24
8 -1 纳尔班迪安 阿根廷 1930 20      
9 -3 罗迪克 美国 1860 21
10 0 瓦林卡 瑞士 1650 24      


8月18日最新世界排名

冠军排名:8

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 +1 纳达尔 西班牙 6700 20
2 -1 费德勒 瑞士 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5105 19
4 0 费雷尔 西班牙 2865 25
5 0 达维登科 俄罗斯 2700 25
6 0 穆雷 英国 2415 24
7 +1 纳尔班迪安 阿根廷 1975 20      
8 +1 罗迪克 美国 1845 21
9 -2 布雷克 美国 1825 24
10 0 瓦林卡 瑞士 1695 24      


8月25日最新世界排名

冠军排名:8

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 纳达尔 西班牙 6700 20
2 0 费德勒 瑞士 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 5105 19
4 0 费雷尔 西班牙 2865 24
5 0 达维登科 俄罗斯 2700 24
6 0 穆雷 英国 2415 24
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 1975 20        
8 +1 罗迪克 美国 1845 21
9 0 布雷克 美国 1725 23
10 0 瓦林卡 瑞士 1670 23        
[ 此贴被许愿dё♂孩在2008-08-25 18:26重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-08-04 16:44 | 8 楼
翼骁皙
 
头衔:-37℃忧郁╆小王子 -37℃忧郁╆小王子
竞猜通行证

 

9月9日最新世界排名

冠军排名:7

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 纳达尔 西班牙 7000 20
2 0 费德勒 瑞士 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4855 19
4 +2 穆雷 英国 3040 24
5 -1 费雷尔 西班牙 2490 24
6 -1 达维登科 俄罗斯 2400 24
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 1975 20        
8 0 罗迪克 美国 1845 21
9 +2 冈萨雷斯 智利 1760 23
10 0 瓦林卡 瑞士 1670 23


9月15日最新世界排名

冠军排名:7

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 纳达尔 西班牙 7000 20
2 0 费德勒 瑞士 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4855 19
4 0 穆雷 英国 3040 24
5 0 费雷尔 西班牙 2490 24
6 0 达维登科 俄罗斯 2400 23
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 1975 20        
8 0 罗迪克 美国 1845 21
9 +1 瓦林卡 瑞士 1670 23
10 +1 布雷克 美国 1650 23


9月22日最新世界排名

冠军排名:7

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 纳达尔 西班牙 7000 20
2 0 费德勒 瑞士 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4855 19
4 0 穆雷 英国 3040 24
5 0 费雷尔 西班牙 2490 24
6 0 达维登科 俄罗斯 2400 23
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 1975 20          
8 0 罗迪克 美国 1845 21
9 0 瓦林卡 瑞士 1670 23
10 0 布雷克 美国 1650 23  


9月29日最新世界排名

冠军排名:6

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 纳达尔 西班牙 7000 20
2 0 费德勒 瑞士 5930 19
3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4960 20
4 0 穆雷 英国 3040 24
5 0 费雷尔 西班牙 2490 25
6 0 达维登科 俄罗斯 2400 23
7 0 纳尔班迪安 阿根廷 1975 20          
8 0 罗迪克 美国 1960 22
9 0 瓦林卡 瑞士 1670 23
10 0 布雷克 美国 1650 23  
[ 此贴被翼骁皙在2008-09-29 19:58重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-09-09 18:32 | 9 楼
« 1 2» Pages: ( 1/2 total )
帖子浏览记录 版块浏览记录
一起网球四岁了 » 最爱罗迪克